MAZATLAN, México (Prensa Latina),- Las Águilas Cibaeñas (República Dominicana) debutaron hoy con triunfo frente a los Criollos de Caguas (Puerto Rico), con marcador de 5-1 y marchan junto a Panamá al frente en la Serie del Caribe de béisbol.
En un partido donde se presagiaba un duelo de pitcheo entre los supersónicos Carlos Martínez y Luis Medina, los puertorriqueños sacaron las uñas temprano y marcaron en el mismo primer su primer y única carrera.
La anotación fue producto a un hit de Jarren Durán, acto seguido un buen corrido de bases y un error del segunda base Robinson Canó, en tiro a primera el cual le abrió las puertas del home al corredor de tercera.
A partir de ese momento el Tsunami Martínez no permitió libertades hasta el sexto episodio, cuando los Criollos le llenaron las bases y tuvo que venir en su auxilio Luis Castillo, quien liquidó con un lanzamiento la amenaza.
Por su parte, las rectas de 97 millas del jovencito Medina no pudieron con el jardinero dominicano Juan Lagares, quien se convirtió en el héroe del juego con largó batazo de cuatro esquinas en el tercer episodio con dos en base y después impulsando par de carreras más en el cuarto para consolidar la ventaja de su novena.
El lanzador ganador del juego fue Martínez, quien permitió una carrera en cinco y dos tercios de actuación y cargó con el revés Medina, con cinco anotaciones a su cuenta.
Los Criollos conectaron cuatro indiscutibles y los aguiluchos siete, llevando la voz cantante Lagares y Canó, con dos cada uno.
Esta es la edición 63 de la Serie del Caribe de béisbol, un torneo fundado en La Habana en 1949.
En esta ocasión participan equipos de Venezuela, México, República Dominicana y Puerto Rico, así como Panamá y Colombia, en calidad de invitados, siendo el gran ausente la selección de Cuba, marginada del evento desde el pasado año por presiones de los Estados Unidos.
La jornada de este domingo se completa con el desafío Colombia-México (Tomateros de Culiacán), que incluirá la ceremonia de inauguración en el estadio Teodoro Mariscal de esta ciudad, única sede del torneo.
mem/ema
PUR(0 – 1)1@DR(1 – 0)5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Dom. Rep. | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
Puerto Rico | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duran, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 |
Fargas, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 |
Ramos, H, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Miranda, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Molina, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
Machín, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Rivera, E, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
Morales, Jo, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Rivera, J, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
a-Diaz, E, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Medina, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
García, Ja, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Torres, C, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Muller, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maldonado, I, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | .133 |
a-Struck out for Rivera, J in the 9th.
BATTING
2B : Molina (1, Obispo).TB : Duran; Miranda; Molina 2; Rivera, J.RBI : Miranda (1).2-out RBI : Miranda.Runners left in scoring position, 2 out : Machín; Duran; Rivera, E 2.Team RISP : 1-for-6.Team LOB : 8.
BASERUNNING
SB : Duran (1, 2nd base off Martínez, C/Peña, F); Fargas (1, 2nd base off Martínez, C/Peña, F).
FIELDING
E : Machín (1, interference); Rivera, J (1, throw).Outfield assists : Ramos, H (Lake at 1st base).PB : Morales, Jo (1).DP : (Ramos, H-Machín-Molina).
Dom. Rep. | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabrera, M, RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Perez, J.C., RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lagares, CF | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Canó, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Ravelo, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Guzmán, R, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Lake, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Camargo, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Peña, F, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
Villar, SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Martínez, C, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Castillo, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Obispo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Abad, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 32 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | .219 |
BATTING
HR : Lagares (1, 3rd inning off Medina, 2 on, 1 out).TB : Cabrera, M; Canó 2; Guzmán, R; Lagares 5; Villar.RBI : Lagares 5 (5).2-out RBI : Lagares 2.Runners left in scoring position, 2 out : Ravelo; Lake.Team RISP : 2-for-4.Team LOB : 6.
Puerto Rico | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medina (L, 0-1) | 3.2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7.36 |
García, Ja | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Torres, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maldonado, I | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3.38 |
Dom. Rep. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martínez, C (W, 1-0) | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.59 |
Castillo, L (H, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Obispo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Abad | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1.00 |
HBP : Rivera, E (by Martínez, C); Morales, Jo (by Martínez, C); Miranda (by Martínez, C); Rivera, J (by Castillo, L).Pitches-strikes : Medina 79-43; García, Ja 24-15; Torres, C 7-4; Muller 9-5; Maldonado, I 10-5; Martínez, C 89-51; Castillo, L 19-12; Obispo 12-10; Abad 10-9.Groundouts-flyouts : Medina 7-2; García, Ja 1-0; Torres, C 0-2; Muller 3-0; Maldonado, I 0-1; Martínez, C 5-3; Castillo, L 2-1; Obispo 1-1; Abad 0-0.Batters faced : Medina 21; García, Ja 5; Torres, C 3; Muller 3; Maldonado, I 3; Martínez, C 24; Castillo, L 5; Obispo 4; Abad 3.Umpires : HP: Jose Navas. 1B: Jesus Lopez. 2B: Daniel Rubio. 3B: Abraham Lopez.Official Scorer : Gilberto AnguloWeather : 73 degrees, SunnyWind : 11 mph, In From LFFirst pitch : 3:35 PMT : 2:47Att : 1,882Venue : Estadio Teodoro MariscalJanuary 31, 2021