
SOUTH BEND, IN. (AP) – Derek Casey y Peyton Remy se combinaron para lanzar un juego sin hits, lo que llevó al South Bend a una victoria de 2-0 sobre los Kernels de Cedar Rapids el lunes en Clase A.
Casey (1-1) se quedó con la victoria después de que ponchó a seis en siete entradas sin anotación.
La única anotación del juego llegó en la quinta entrada cuando Tyler Durna bateó un jonrón de dos carreras.
Josh Winder (1-1) estuvo en ocho entradas, permitiendo dos carreras y tres hits en una

dura derrota en el juego de la Liga del Medio Oeste. También ponchó a seis y dio dos bases por bolas.
Los Kernels se mantuvieron sin anotaciones por quinta vez en esta temporada, mientras que el cuerpo de pitcheo de los Cachorros registró su quinta blanqueada del año.
No-hitters
DATE | PITCHER | TEAM | OPPONENT | RESULT |
---|---|---|---|---|
4/6/19 | Erick Fedde, Jordan Mills, Aaron Barrett | Harrisburg | at Bowie | W, 2-0 (9) |
4/14/19 | Mitchell White, Parker Curry, Marshall Kasowski, Louis Head | Tulsa | at Arkansas | L, 1-0 (10) |
4/19/19 | Bryan Valdez, Andy Toelken, Blake Workman | Kane County | at Quad Cities | W, 1-0 |
4/24/19 | Alex Faedo, Drew Carlton | Erie | vs Bowie | W, 4-0 |
4/25/19 | Kyle Hart, Daniel McGrath, Adam Lau | Portland | at Binghamton | W, 2-0 |
4/29/19 | Casey Mize | Erie | at Altoona | W, 1-0 |
5/6/19 | Derek Casey, Peyton Remy | South Bend | vs. Cedar Rapids | W, 2-0 |
May 6, 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Cedar Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Bend | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 3 | 2 | |
Cedar Rapids | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Maciel, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
Pearson, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .165 |
Williams, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
Celestino, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
Rodriguez, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Bechtold, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 |
Banuelos, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
Encarnacion, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
Lee, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .171 |
Totals | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | .222 |
BATTING Runners left in scoring position, 2 out: Pearson. Team RISP: 0-for-1. Team LOB: 2. BASERUNNING FIELDING |
||||||||
South Bend | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Artis, DH-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Caratini, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Lorenzo, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Roederer, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
Remy, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Velazquez, LF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 |
Weber, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
Durna, 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Sierra, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
Zinn, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Morel, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 |
Totals | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | .251 |
BATTING 2B: Caratini (1, Winder); Roederer (7, Winder). HR: Durna (1, 5th inning off Winder, 1 on, 0 out). TB: Durna 4; Roederer 2; Caratini 2. RBI: Durna 2 (15). Runners left in scoring position, 2 out: Velazquez. GIDP: Durna. Team RISP: 0-for-2. Team LOB: 1. BASERUNNING FIELDING |
||||||||
Cedar Rapids | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Winder (L, 1-1) | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2.45 |
South Bend | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Casey (W, 1-1) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.85 |
Remy (S, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.86 |
WP: Winder. Pitches-strikes: Winder 91-60; Casey 76-55; Remy 32-19. Groundouts-flyouts: Winder 4-6; Casey 5-7; Remy 2-1. Batters faced: Winder 27; Casey 21; Remy 8. Umpires: HP: Jae-Young Kim. 1B: Lance Seilhamer. Weather: 66 degrees, Cloudy. Wind: 3 mph, Varies. First pitch: 7:05 PM. T: 2:03. Att: 1,635. Venue: Four Winds Field. May 6, 2019: Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner |