TIERRA ALTA, Boca Chica (Prensa DSL),-Alexander Canario, de los Giants, fue seleccionado como el Jugador Mas Valioso en el triunfo de Liga Nacional 3-2 en la mañana de este domingo en el 15avo Juego de Estrellas de la Dominican Summer League.
Con este triunfo la Liga Nacional empata la serie a siete partidos por bando, con un empate desde el 2001. En 2003 el evento fue suspendido por lluvias en San Pedro de Macorís.
En el cierre de la séptima entrada el dominicano Alexander Canario abrió con sencillo, se robó la segunda base, cruzo a tercera con elevado al central y anotó después de dos outs con hit de Fernando Kelli para dejar el marcador 3-2.
Canario, de 17 años y nativo de Montecristi, juega en su primera temporada en el circuito veraniego local, bateando de 116-32 (.276), con 25 anotadas, ocho dobles, triple, cinco jonrones, 25 empujadas y doce robos.
Maxwel Morales le dio ventaja a la Americana, en la primera entrada cuando disparó profundo doble al jardín central con dos corredores en circulación, situación que permaneció has la cuarta entrada.
En el cuarto acto, Yolki Peña dio triple, luego de un out anotando con el sencillo de Samuel Inoa, quien cruzó el plato a su vez con lanzamiento salvaje desde la tercera base con las bases llenas empatando el partido a dos.
El mexicano Martín Carrasco (G, 1-0) trabajó en 0.1 entradas, con un hit, una base por bolas y un ponche para ser el lanzador Mas Valioso. Mailon Arroyo (S, 1) ponchó a uno en la novena entrada.
El venezolano Yefferson Yannuzzi (P, 0-1) en 0.2 entradas, permitió un hit, con una carrera.
Por la Liga Nacional; Yolki Peña (.500) de 2-1, anotada y triple; Fernando Kelli (.500) de 2-1, con empujada; Samuel Inoa (.500) de 2-1, anotada, empujada; Eddie Hernández (.500) de 2-1; Claudio Final (.500) de 2-1; Alexander Canario (1000) de 1-1, con una anotada.
Por la Liga Americana; Maxwell Morales (.500) de 2-1, doble y dos empujadas; Carlos Tatis (.500) de 2-1; Sebastián Ochoa (1000) de 1-1.
Vince Coleman, antiguo jugador de los Cardenales de San Luis y actual instructor de los White Sox, fue el encargado de lanzar la primera bola de partido.
Coleman, fue líder de bases robadas de la Liga Nacional en seis años consecutivos entre 1985 y 1990. Finalmente jugó para los Mets, Kansas City, Toronto, Seattle, Cincinnati y Detroit durante 13 temporadas con 752 bases robadas, sexto en la lista de todos los tiempos detrás de Rickey Henderson, Lou Brock, Billy Hamilton, Ty Cobb y Tim Raines.
El encuentro se transmitió en vivo y directo por la frecuencia del 830 AM de HIJB, división de Radio de Teleantillas, desde en el moderno Complejo de los Giants, en las voces, Alexander Gómez y Yohanna Núñez.
DSL NL All-Stars (1-0) 3, DSL AL All-Stars (0-1) 2
July 16, 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL All-Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
NL All-Stars | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 6 | 1 | |
AL All-Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urdaneta, 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
Perez, W, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Marte, Ag, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
Martinez, Al, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Sanchez, A, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
Morales, C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Sanchez, K, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Diaz, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Tatis, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
Rodriguez, I, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Figueroa, G, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Rodriguez, R, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |
a-Gutierrez, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Gonzalez, M, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Martinez, An, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Tejeda, A, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Gonzalez, Y, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Ochoa, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Carmona, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Beltre, R, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
Gutierrez, J, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Urena, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Perez, N, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
Espino, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Gonzalez, Kel, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Santos, G, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Soto, F, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Paulino, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Alejandro, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Rodriguez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Yannuzzi, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Castillo, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Moreno, R, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Natera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | .103 | |
a-Flied out for Rodriguez, R in the 7th. b-Grounded out for Gutierrez in the 9th. | |||||||||
BATTING 2B: Morales (1, Vargas). TB: Tatis; Morales 2; Ochoa. RBI: Morales 2 (2). Runners left in scoring position, 2 out: Martinez, An; Rodriguez, I; Perez, N. GIDP: Martinez, An. Team RISP: 1-for-7. Team LOB: 4.BASERUNNING SB: Urdaneta (1, 3rd base off Vargas/Mendez, J); Martinez, Al (1, 2nd base off Vargas/Mendez, J); Perez, W (1, 3rd base off Gomez, R/Hernandez, Ma). CS: Marte, Ag (1, 2nd base by Lugo/Herrera). FIELDING |
NL All-Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saez, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Paulino, D, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Abreu, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Pena, Y, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
a-Kelli, PH-LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
Inoa, DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
b-Diaz, D, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Familia, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
Apostel, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Hernandez, E, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | |
Finol, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Morales, J, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Gomez, P, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | |
Mendez, J, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Hernandez, Ma, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
Herrera, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Francisco, J, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
Canario, RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Espino, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Hernandez, Mi, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Vargas, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Noguera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Mejia, A, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Hernandez, A, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Garcia, O, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Gomez, R, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Javier, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Cruz, Y, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Carrasco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Lugo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Morillo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Arroyo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 30 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | .200 | |
a-Popped out for Pena, Y in the 5th. b-Struck out for Inoa in the 6th. | |||||||||
BATTING 3B: Pena, Y (1, Soto, F). TB: Kelli; Finol; Canario; Hernandez, E; Pena, Y 3; Inoa. RBI: Inoa (1); Kelli (1). 2-out RBI: Kelli. Runners left in scoring position, 2 out: Hernandez, Ma 2; Diaz, D; Herrera. GIDP: Morales, J. Team RISP: 2-for-9. Team LOB: 7.BASERUNNING SB: Canario (1, 2nd base off Yannuzzi/Diaz); Kelli (1, 2nd base off Castillo, J/Diaz). FIELDING |
AL All-Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Gonzalez, Kel (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Santos, G (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Soto, F (BS, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | |
Paulino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Rodriguez, L | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Yannuzzi (L, 0-1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
Castillo, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Moreno, R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Natera | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Totals | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3.38 | |
NL All-Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | |
Noguera | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Mejia, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Hernandez, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Garcia, O | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Gomez, R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Cruz, Y | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Carrasco (W, 1-0) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Lugo (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Morillo (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Arroyo (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Totals | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1.00 |
Game Scores: Espino 48; Vargas 35.
WP: Soto, F; Rodriguez, L; Natera.
Balk: Natera.
HBP: Perez, W (by Gomez, R); Morales, J (by Soto, F).
Groundouts-flyouts: Espino 0-0; Gonzalez, Kel 1-0; Santos, G 3-0; Soto, F 1-1; Paulino 0-1; Alejandro 0-1; Rodriguez, L 0-1; Yannuzzi 0-2; Castillo, J 0-1; Moreno, R 2-0; Natera 1-0; Vargas 2-0; Noguera 0-2; Mejia, A 2-0; Hernandez, A 1-0; Garcia, O 3-0; Gomez, R 1-0; Javier 0-0; Cruz, Y 0-1; Carrasco 0-0; Lugo 0-0; Morillo 0-1; Arroyo 1-0.
Batters faced: Espino 3; Gonzalez, Kel 3; Santos, G 3; Soto, F 7; Paulino 4; Alejandro 2; Rodriguez, L 3; Yannuzzi 3; Castillo, J 2; Moreno, R 2; Natera 2; Vargas 5; Noguera 4; Mejia, A 3; Hernandez, A 3; Garcia, O 3; Gomez, R 3; Javier 1; Cruz, Y 2; Carrasco 3; Lugo 2; Morillo 1; Arroyo 3.
Inherited runners-scored: Castillo, J 1-1; Noguera 1-0; Javier 1-0.
Umpires: HP: Felix Leguisamo. 1B: Juan Gomez. 2B: Miguel Jimenez. 3B: Rainiero Valero. LF: Joselyn Montero. RF: Alejandro De La Rosa.
Weather: 90 degrees, partly cloudy.
Wind: 1 mph, In from LF.
First pitch: 10:40 AM.
T: 2:29.
Venue: TBD.
July 16, 2017
Compiled by MLB Advanced Media